| 
	   Kwalifikacje – juniorzy   Kwalifikacje – juniorki   Kwalifikacje – juniorzy młodsi   Kwalifikacje – juniorki młodsze   Kwalifikacje – juniorzy, łuki bloczkowe   Kwalifikacje – juniorki, łuki bloczkowe   Kwalifikacje – juniorzy młodsi, łuki bloczkowe   Kwalifikacje – juniorki młodsze, łuki bloczkowe   Kwalifikacje drużynowe – juniorzy   Kwalifikacje drużynowe – juniorki   Kwalifikacje drużynowe – juniorzy młodsi   Kwalifikacje drużynowe – juniorki młodsze    IHR FITA – juniorzy    IHR FITA – juniorki    IHR FITA – juniorzy młodsi    IHR FITA – juniorki młodsze    IHR FITA – juniorzy, łuki bloczkowe    IHR FITA – juniorki, łuki bloczkowe    IHR FITA – juniorzy młodsi, łuki bloczkowe    IHR FITA – juniorki młodsze, łuki bloczkowe   Finały drużynowe – juniorzy   Finały drużynowe – juniorki   Finały drużynowe – juniorzy młodsi   Finały drużynowe – juniorki młodsze   Pojedynki indywidualne i zespołowe   Komunikat organizatora  
	
		
		
		kwalifikacje juniorzy łuki klasyczne
	
	
		
			
			
				
					| 
						 
							
							Serwis plaszowianka.go.pl składa serdeczne podziękowania Zbigniewowi  Austynowi, za błyskawiczne przesłanie wyników HMPJ I JM w Katowicach. 
							 
					 | 
				 
			 
			
			
				
					| 
						 
							 
					 | 
					
						 
								Zawodnik 
					 | 
					
						 
								ur. 
					 | 
					
						 
								Klub 
					 | 
					
						 
							Wyn. 
					 | 
						 
								tr./10 
				 |  
					| 
						 
							1  
					 | 
					GOŁY Damian | 
					89 | 
					ŁKS "ŁUCZNIK" Żywiec | 
					569 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							2  
					 | 
					KŁODA Marcin | 
					89 | 
					KS "AGROS" Zamość | 
					565 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							3  
					 | 
					ZWOLIŃSKI Mateusz | 
					89 | 
					ŁTS "Zamek Suski" Sucha Besk. | 
					561 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							4  
					 | 
					GOŁĘBIEWSKI Piotr | 
					89 | 
					UKS "TALENT" Wrocław | 
					557 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							5  
					 | 
					STANKO Bartłomiej | 
					89 | 
					ŁKS "ŁUCZNIK" Żywiec | 
					556 | 
					/60/26 | 
				 
				
					| 
						 
							6  
					 | 
					WILMAN Szymon | 
					89 | 
					RKS "MARYMONT" W-wa | 
					556 | 
					/60/25 | 
				 
				
					| 
						 
							7  
					 | 
					GRZESZYKOWSKI Bartosz | 
					89 | 
					RKS "MARYMONT" W-wa | 
					553 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							8  
					 | 
					BAS Adam | 
					88 | 
					KS "SPOŁEM" Łódz | 
					551 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							9  
					 | 
					WIATR Maciej | 
					88 | 
					KS "OBUWNIK" Prudnik | 
					550 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							10  
					 | 
					SZAFASZ Kuba | 
					89 | 
					KS "SPOŁEM" Łódz | 
					548 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							11  
					 | 
					WÓJCIK Piotr | 
					88 | 
					KS "STELLA" Kielce | 
					546 | 
					/60/19/14 | 
				 
				
					| 
						 
							12  
					 | 
					SIKORA Marek | 
					89 | 
					KS "OBUWNIK" Prudnik | 
					546 | 
					/60/19/5 | 
				 
				
					| 
						 
							13  
					 | 
					GUCZ Jakub | 
					88 | 
					KS "AGROS" Zamość | 
					544 | 
					/60 | 
				 
				
					| 
						 
							14  
					 | 
					MUSOSKI Radosław | 
					89 | 
					UKS "PIĄTKA" Zgierz | 
					544 | 
					/59 | 
				 
				
					| 
						 
							15  
					 | 
					NOWAKOWSKII Łukasz | 
					89 | 
					PTG "SOKÓŁ" Radom | 
					543 | 
					/60 | 
				 
				
					| 
						 
							16  
					 | 
					LEŚNIAK Daniel | 
					89 | 
					ŁTS "Zamek Suski" Sucha Besk. | 
					543 | 
					/59 | 
				 
				
					| 
						 
							17  
					 | 
					LEŚNIAK Piotr | 
					89 | 
					KS "AGROS" Zamość | 
					541 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							18  
					 | 
					STAWIŃSKI Wojciech | 
					89 | 
					KS "SURMA-POSIR" Poznań | 
					540 | 
					/60/21 | 
				 
				
					| 
						 
							19  
					 | 
					BANAŚ Łukasz | 
					88 | 
					UKS "TALENT" Wrocław | 
					540 | 
					/60/20 | 
				 
				
					| 
						 
							20  
					 | 
					RYBA Mateusz | 
					88 | 
					GKS "GÓRNIK" Grabownica | 
					540 | 
					/59 | 
				 
				
					| 
						 
							21  
					 | 
					JANUSZ Mateusz | 
					88 | 
					OSŁ "STRZELEC" Legnica | 
					539 | 
					/60/21 | 
				 
				
					| 
						 
							22  
					 | 
					KLIMCZAK Tomasz | 
					88 | 
					KS "SPOŁEM" Łódz | 
					539 | 
					/60/19 | 
				 
				
					| 
						 
							23  
					 | 
					PŁONKA Paweł | 
					89 | 
					CWKS "RESOVIA" Rzeszów | 
					538 | 
					/60/21/9 | 
				 
				
					| 
						 
							24  
					 | 
					DETKA Michał | 
					89 | 
					KS "STELLA" Kielce | 
					538 | 
					/60/21/8 | 
				 
				
					| 
						 
							25  
					 | 
					TOBOROWICZ Mateusz | 
					89 | 
					KS "STELLA" Kielce | 
					538 | 
					/60/16 | 
				 
				
					| 
						 
							26  
					 | 
					PRZYBYŁO Robert | 
					89 | 
					ŁKS "ŁUCZNIK" Żywiec | 
					536 | 
					/60/22 | 
				 
				
					| 
						 
							27  
					 | 
					PRZESMYCKI Konrad | 
					88 | 
					ROKiS Radzymin | 
					536 | 
					/60/19 | 
				 
				
					| 
						 
							28  
					 | 
					NOWAK Arkadiusz | 
					89 | 
					MLKS "Czarna Strzała" Bytom | 
					536 | 
					/60/18 | 
				 
				
					| 
						 
							29  
					 | 
					KWIEK Adam | 
					89 | 
					LKS "MAZOWSZE" Teresin | 
					535 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							30  
					 | 
					LUTOSTAŃSKI Maciej | 
					88 | 
					PTG "SOKÓŁ" Radom | 
					533 | 
					/60 | 
				 
				
					| 
						 
							31  
					 | 
					STALSKI Paweł | 
					88 | 
					GLKS "UNIA" Pielgrzymka | 
					533 | 
					/59 | 
				 
				
					| 
						 
							32  
					 | 
					JABŁOŃSKI Kamil | 
					89 | 
					LKS "KMITA" Zabierzów | 
					531 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							33  
					 | 
					ZAPIÓR Grzegorz | 
					88 | 
					OSŁ "STRZELEC" Legnica | 
					530 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							34  
					 | 
					DUDZIK Kamil | 
					88 | 
					KS "STELLA" Kielce | 
					529 | 
					/60/15 | 
				 
				
					| 
						 
							35  
					 | 
					STAJKOWSKI Maciej | 
					89 | 
					KS "SURMA-POSIR" Poznań | 
					529 | 
					/60/13 | 
				 
				
					| 
						 
							36  
					 | 
					SZUSTER Karol | 
					89 | 
					KS "STELLA" Kielce | 
					527 | 
					/59/21 | 
				 
				
					| 
						 
							37  
					 | 
					CHAŁUPKA Tomasz | 
					89 | 
					ROKiS Radzymin | 
					527 | 
					/59/19 | 
				 
				
					| 
						 
							38  
					 | 
					KOMRAUS Kamil | 
					89 | 
					ŁKS "ŁUCZNIK" Żywiec | 
					526 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							39  
					 | 
					KSIĘŻYK Michał | 
					89 | 
					KSŁ "MEWA" Kołobrzeg | 
					523 | 
					/60 | 
				 
				
					| 
						 
							40  
					 | 
					ROKICIŃSKI Tomasz | 
					89 | 
					ŁKS "RADOM" Radom | 
					523 | 
					/59 | 
				 
				
					| 
						 
							41  
					 | 
					TWAROWSKI Michał | 
					88 | 
					RKS "MARYMONT" W-wa | 
					520 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							42  
					 | 
					ŁUKASIEWICZ Kamil | 
					89 | 
					LKS "MAZOWSZE" Teresin | 
					518 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							43  
					 | 
					SOCHA Kamil | 
					89 | 
					ŁKS "X DZIESIĘĆ" Jaworze | 
					517 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							44  
					 | 
					SOKOŁOWSKI Karol | 
					89 | 
					KS "STELLA" Kielce | 
					513 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							45  
					 | 
					MIELCAREK Mateusz | 
					89 | 
					UKS "SOKÓŁ" Brzoza | 
					510 | 
					/59 | 
				 
				
					| 
						 
							46  
					 | 
					LITWIN Robert | 
					88 | 
					OSŁ "STRZELEC" Legnica | 
					510 | 
					/58 | 
				 
				
					| 
						 
							47  
					 | 
					PYTLIK Mateusz | 
					89 | 
					ŁKS "ŁUCZNIK" Żywiec | 
					506 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							48  
					 | 
					KIEDEL Miłosz | 
					89 | 
					MRKS "GDAŃSK" Gdańsk | 
					503 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							49  
					 | 
					WRÓBLEWSKI Mariusz | 
					89 | 
					RKS "MARYMONT" W-wa | 
					500 | 
					/60 | 
				 
				
					| 
						 
							50  
					 | 
					JASTRZĘBSKI Łukasz | 
					89 | 
					RKS "MARYMONT" W-wa | 
					500 | 
					/58 | 
				 
				
					| 
						 
							51  
					 | 
					RYBA Radosław | 
					88 | 
					GKS "GÓRNIK" Grabownica | 
					499 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							52  
					 | 
					SŁOTA Marcin | 
					88 | 
					GKS "GÓRNIK" Grabownica | 
					498 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							53  
					 | 
					SKRZYPCZYK Wojciech | 
					89 | 
					KS "PIAST" Nowa Ruda | 
					492 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							54  
					 | 
					ŚWIGOŃ Włodzimierz | 
					89 | 
					KS "LEŚNIK" Poznań | 
					488 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							55  
					 | 
					WYBRANOWSKI Rafał | 
					89 | 
					MLKS "Czarna Strzała" Bytom | 
					480 | 
					/57/12/7 | 
				 
				
					| 
						 
							56  
					 | 
					SZOPIŃSKI Paweł | 
					89 | 
					KS "ŁĄCZNOŚĆ" Bydgoszcz | 
					480 | 
					/57/12/4 | 
				 
				
					| 
						 
							57  
					 | 
					LIPSKI Maciej | 
					89 | 
					MRKS "GDAŃSK" Gdańsk | 
					480 | 
					/56 | 
				 
				
					| 
						 
							58  
					 | 
					WILCZYŃSKI Łukasz | 
					88 | 
					KSŁ "MEWA" Kołobrzeg | 
					472 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							59  
					 | 
					BAJURSKI Kamil | 
					89 | 
					LKS "MAZOWSZE" Teresin | 
					470 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							60  
					 | 
					GRUSZCZYŃSKI Bartosz | 
					89 | 
					KS "ŁĄCZNOŚĆ" Bydgoszcz | 
					468 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							61  
					 | 
					DZIWURA Łukasz | 
					89 | 
					KS "AGROS" Zamość | 
					463 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							62  
					 | 
					OLECH Paweł | 
					89 | 
					UKS "ZRYW" Dobrcz | 
					442 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							63  
					 | 
					FARASIEWICZ Bartosz | 
					89 | 
					KS "OBUWNIK" Prudnik | 
					436 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							64  
					 | 
					KAPCIA Grzegorz | 
					88 | 
					KS "PIAST" Nowa Ruda | 
					415 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							65  
					 | 
					DUDA Mateusz | 
					89 | 
					LKS "KMITA" Zabierzów | 
					388 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							66  
					 | 
					JAGLARZ Mieszko | 
					89 | 
					KS "PŁASZOWIANKA" | 
					373 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							67  
					 | 
					GÓRNY Maciej | 
					89 | 
					LKS "KMITA" Zabierzów | 
					329 | 
					   | 
				 
				
					| 
						 
							68  
					 | 
					GUCZ Michał | 
					89 | 
					KS "AGROS" Zamość | 
					127 | 
					   | 
				 
			 
		
			
		
	
  |