| 
	   Seniorzy   Seniorki   Juniorzy   Juniorki   Kadeci   Kadetki   Seniorzy, łuki bloczkowe   Seniorki, łuki bloczkowe   Kadeci, łuki bloczkowe  
	
		
		
		kwalifikacje kadeci łuki klasyczne
	
	
		
			
			
				
					| 
						 
							 
					 | 
					
						 Zawodnik 
					 | 
					
						 
								ur. 
					 | 
					
						 
								Klub 
					 | 
					
						 
								70 
					 | 
						 
								60 
					 | 50 | 
					30 | 
					Wynik | 
					10/x | 
				 
					| 
						 
								1 
					 | 
					KRENKE Adam | 
					90 | 
					Marymont Warszawa | 
					306 | 
					309 | 
					299 | 
					329 | 
					1243 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								2 
					 | 
					RYBA Piotr | 
					90 | 
					Górnik Grabownica | 
					295 | 
					312 | 
					304 | 
					328 | 
					1239 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								3 
					 | 
					PSTRZOCH Jan | 
					90 | 
					Rokis Radzymin | 
					307 | 
					309 | 
					298 | 
					323 | 
					1237 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								4 
					 | 
					WÓJCIK Mateusz | 
					90 | 
					Płaszowianka Kraków | 
					284 | 
					303 | 
					285 | 
					322 | 
					1194 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								5 
					 | 
					GRODNIEWICZ Jędrzej | 
					90 | 
					Płaszowianka Kraków | 
					286 | 
					309 | 
					273 | 
					306 | 
					1174 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								6 
					 | 
					WOJCIECHOWSKI Patryk | 
					90 | 
					Mewa Kołobrzeg | 
					273 | 
					295 | 
					273 | 
					326 | 
					1167 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								7 
					 | 
					MIELCAREK Maciej | 
					90 | 
					Sokół Brzoza | 
					273 | 
					296 | 
					281 | 
					305 | 
					1155 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								8 
					 | 
					DUDZIAK Konrad | 
					91 | 
					Mewa Kołobrzeg | 
					275 | 
					287 | 
					280 | 
					311 | 
					1153 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								9 
					 | 
					KRUCZEK Maciej | 
					91 | 
					Resovia Rzeszów | 
					275 | 
					294 | 
					275 | 
					304 | 
					1148 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								10 
					 | 
					STĘPLEWSKI Paweł | 
					90 | 
					Stella Kielce | 
					265 | 
					291 | 
					274 | 
					310 | 
					1140 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								11 
					 | 
					PAW Dominik | 
					91 | 
					LŁKS Karima | 
					233 | 
					301 | 
					282 | 
					318 | 
					1134 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								12 
					 | 
					SIPKO Maksymilian | 
					90 | 
					Marymont Warszawa | 
					264 | 
					264 | 
					277 | 
					320 | 
					1125 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								13 
					 | 
					LIS Łukasz | 
					90 | 
					Łucznik Żołędowo | 
					274 | 
					271 | 
					246 | 
					310 | 
					1101 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								14 
					 | 
					ĆWIKLIŃSKI Jakub | 
					90 | 
					UKS Hubal | 
					245 | 
					280 | 
					254 | 
					311 | 
					1090 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								15 
					 | 
					MAC Dariusz | 
					90 | 
					Resovia Rzeszów | 
					260 | 
					276 | 
					254 | 
					296 | 
					1086 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								16 
					 | 
					PĘDZIK Sebastian | 
					91 | 
					Stella Kielce | 
					249 | 
					259 | 
					270 | 
					304 | 
					1082 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								17 
					 | 
					PIOTRKOWSKI Adam | 
					90 | 
					Górnik Grabownica | 
					239 | 
					280 | 
					259 | 
					303 | 
					1081 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								18 
					 | 
					SZWACZEK Michał | 
					91 | 
					LŁKS Karima | 
					250 | 
					258 | 
					230 | 
					306 | 
					1044 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								19 
					 | 
					STANISŁAWSKI Bartłomiej | 
					90 | 
					Sokół Brzoza | 
					260 | 
					256 | 
					209 | 
					299 | 
					1024 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								20 
					 | 
					NESKA Jacek | 
					91 | 
					Marymont Warszawa | 
					227 | 
					235 | 
					252 | 
					306 | 
					1020 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								21 
					 | 
					DZIESZKOWSKI Miłosz | 
					90 | 
					UKS Hubal | 
					245 | 
					265 | 
					208 | 
					298 | 
					1016 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								22 
					 | 
					KULETA Michał | 
					90 | 
					ŁKS Radom | 
					233 | 
					256 | 
					203 | 
					305 | 
					997 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								23 
					 | 
					MAZUR Łukasz | 
					91 | 
					Płaszowianka Kraków | 
					200 | 
					238 | 
					257 | 
					293 | 
					988 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								24 
					 | 
					POPEK Maciej | 
					90 | 
					Resovia Rzeszów | 
					236 | 
					257 | 
					209 | 
					282 | 
					984 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								25 
					 | 
					JAKUBISIAK Maciej | 
					90 | 
					Marymont Warszawa | 
					236 | 
					244 | 
					196 | 
					297 | 
					973 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								26 
					 | 
					ŚWIECZAK Maurycy | 
					90 | 
					Drukarz Warszawa | 
					202 | 
					233 | 
					231 | 
					301 | 
					967 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								27 
					 | 
					DZIAŁEK Piotr | 
					91 | 
					Zamek Suski | 
					202 | 
					248 | 
					216 | 
					266 | 
					932 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								28 
					 | 
					SAJDERA Maciej | 
					90 | 
					Płaszowianka Kraków | 
					247 | 
					235 | 
					193 | 
					256 | 
					931 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								29 
					 | 
					KOZŁOWSKI Marcin | 
					90 | 
					Marymont Warszawa | 
					215 | 
					230 | 
					183 | 
					302 | 
					930 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								30 
					 | 
					ŻUROWSKI Wojciech | 
					90 | 
					PTG Sokół Radom | 
					206 | 
					267 | 
					148 | 
					303 | 
					924 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								31 
					 | 
					SAWICKI Kacper | 
					91 | 
					Sokół Brzoza | 
					167 | 
					237 | 
					221 | 
					291 | 
					916 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								32 
					 | 
					HANUS Paweł | 
					91 | 
					Resovia Rzeszów | 
					190 | 
					199 | 
					201 | 
					295 | 
					885 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								33 
					 | 
					IZYDOREK Michał | 
					90 | 
					Drukarz Warszawa | 
					232 | 
					213 | 
					157 | 
					252 | 
					854 | 
					  | 
				 
				
					| 
						 
								34 
					 | 
					MIKA Andrzej | 
					91 | 
					Ożarowianka | 
					156 | 
					200 | 
					162 | 
					266 | 
					784 | 
					  | 
				 
			 
			
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
		
	
  |