| 
	   Kwalifikacje – juniorzy młodsi   Kwalifikacje – juniorki młodsze   Kwalifikacje – juniorzy młodsi, łuki bloczkowe   Kwalifikacje – juniorki młodsze, łuki bloczkowe   IOR FITA – juniorzy młodsi   IOR FITA – juniorki młodsze   IOR FITA – juniorzy młodsi, łuki bloczkowe   IOR FITA – juniorki młodsze, łuki bloczkowe   Finały drużynowe – juniorzy młodsi   Finały drużynowe – juniorki młodsze  
	
		
		
		 kwalifikacje mężczyźni łuki klasyczne
	
	
		
			
			
				
					|  
						 
							 
					 | 
					
						 
								Zawodnik 
					 | 
					
						 
								ur. 
					 | 
					
						 
								Klub 
					 | 
					
						 
							60 
					 | m | 
					
						 
							50 
					 | m | 
					40 | 
					m | 
					30 | 
					m | 
					Wynik | 
					10x | 
				
					
				
				 
					| 1 | 
					KOSSOWSKI Mateusz | 
					91 | 
					KS Agros Zamość | 
					311 | 
					3 | 
					304 | 
					15 | 
					319 | 
					1 | 
					343 | 
					1 | 
					1277 | 
					  | 
				 
				
					| 2 | 
					GRUCHAŁA Łukasz | 
					90 | 
					KS Społem Łódź | 
					316 | 
					1 | 
					316 | 
					6 | 
					303 | 
					7 | 
					341 | 
					3 | 
					1276 | 
					  | 
				 
				
					| 3 | 
					SZEMIK Dominik | 
					90 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					303 | 
					6 | 
					317 | 
					5 | 
					316 | 
					2 | 
					335 | 
					6 | 
					1271 | 
					  | 
				 
				
					| 4 | 
					KRUCZEK Sebastian | 
					90 | 
					UKS 10 - Komes Jaworze | 
					297 | 
					9 | 
					315 | 
					7 | 
					312 | 
					3 | 
					341 | 
					2 | 
					1265 | 
					  | 
				 
				
					| 5 | 
					WOJCIECHOWSKI Andrzej | 
					90 | 
					MLKS Czarna Strzała Bytom | 
					305 | 
					5 | 
					322 | 
					2 | 
					303 | 
					8 | 
					334 | 
					7 | 
					1264 | 
					  | 
				 
				
					| 6 | 
					KRENKE Adam | 
					91 | 
					RKS Marymont Warszawa | 
					310 | 
					4 | 
					319 | 
					3 | 
					296 | 
					10 | 
					337 | 
					4 | 
					1262 | 
					  | 
				 
				
					| 7 | 
					SOBCZAK Michał | 
					90 | 
					MRKS Gdańsk Gdańsk | 
					300 | 
					8 | 
					318 | 
					4 | 
					308 | 
					5 | 
					331 | 
					11 | 
					1257 | 
					  | 
				 
				
					| 8 | 
					LEWANDOWSKI Krzysztof | 
					92 | 
					MRKS Gdańsk Gdańsk | 
					303 | 
					7 | 
					302 | 
					17 | 
					308 | 
					4 | 
					327 | 
					18 | 
					1240 | 
					  | 
				 
				
					| 9 | 
					MIKINKA Jan | 
					90 | 
					KS Społem Łódź | 
					290 | 
					12 | 
					311 | 
					9 | 
					307 | 
					6 | 
					321 | 
					28 | 
					1229 | 
					  | 
				 
				
					| 10 | 
					NOWAK Piotr | 
					91 | 
					ŁLKS Karima Prząsław | 
					311 | 
					2 | 
					295 | 
					24 | 
					286 | 
					19 | 
					336 | 
					5 | 
					1228 | 
					  | 
				 
				
					| 11 | 
					CINKUSZ Konrad | 
					90 | 
					UKS Boruta Zgierz | 
					288 | 
					14 | 
					307 | 
					11 | 
					300 | 
					9 | 
					332 | 
					9 | 
					1227 | 
					  | 
				 
				
					| 12 | 
					ŁUKASIEWICZ Piotr | 
					90 | 
					MLKS Czarna Strzała Bytom | 
					289 | 
					13 | 
					310 | 
					10 | 
					295 | 
					11 | 
					332 | 
					10 | 
					1226 | 
					  | 
				 
				
					| 13 | 
					BLUMENSZTAJN Tomasz | 
					90 | 
					UKS Talent Wrocław | 
					292 | 
					10 | 
					314 | 
					8 | 
					288 | 
					18 | 
					329 | 
					12 | 
					1223 | 
					  | 
				 
				
					| 14 | 
					RYBA Piotr | 
					90 | 
					GKS Górnik Grabownica | 
					285 | 
					16 | 
					325 | 
					1 | 
					280 | 
					24 | 
					323 | 
					25 | 
					1213 | 
					  | 
				 
				
					| 15 | 
					GRODNIEWICZ Jędrzej | 
					90 | 
					KS Płaszowianka Kraków | 
					291 | 
					11 | 
					302 | 
					18 | 
					289 | 
					14 | 
					327 | 
					19 | 
					1209 | 
					  | 
				 
				
					| 16 | 
					PIOTROWSKI Adam | 
					90 | 
					GKS Górnik Grabownica | 
					268 | 
					33 | 
					307 | 
					12 | 
					281 | 
					23 | 
					333 | 
					8 | 
					1189 | 
					  | 
				 
				
					| 17 | 
					NAJMAN Mariusz | 
					90 | 
					UKS Boruta Zgierz | 
					276 | 
					23 | 
					304 | 
					16 | 
					282 | 
					22 | 
					324 | 
					24 | 
					1186 | 
					  | 
				 
				
					| 18 | 
					KOPANIA Kamil | 
					90 | 
					OSŁ Strzelec Legnica | 
					282 | 
					19 | 
					296 | 
					22 | 
					277 | 
					29 | 
					325 | 
					22 | 
					1180 | 
					  | 
				 
				
					| 19 | 
					KAROŃ Jędrzej | 
					91 | 
					ŁLKS Karima Prząsław | 
					264 | 
					39 | 
					294 | 
					28 | 
					289 | 
					16 | 
					328 | 
					14 | 
					1175 | 
					  | 
				 
				
					| 20 | 
					BOROWIAK Mateusz | 
					91 | 
					GLKS Unia Pielgrzymka | 
					283 | 
					18 | 
					292 | 
					30 | 
					271 | 
					35 | 
					322 | 
					26 | 
					1168 | 
					  | 
				 
				
					| 21 | 
					MACIEJOWSKI Arkadiusz | 
					91 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					274 | 
					24 | 
					291 | 
					32 | 
					283 | 
					20 | 
					319 | 
					33 | 
					1167 | 
					26 | 
				 
				
					| 22 | 
					WÓJCIK Mateusz | 
					91 | 
					KS Płaszowianka Kraków | 
					272 | 
					28 | 
					291 | 
					34 | 
					283 | 
					21 | 
					321 | 
					29 | 
					1167 | 
					21 | 
				 
				
					| 23 | 
					RAJTAR Wojciech | 
					91 | 
					UKS Piątka Zgierz | 
					284 | 
					17 | 
					277 | 
					46 | 
					272 | 
					34 | 
					328 | 
					17 | 
					1161 | 
					  | 
				 
				
					| 24 | 
					KULETA Michał | 
					90 | 
					ŁKS Radom Radom | 
					273 | 
					26 | 
					297 | 
					21 | 
					270 | 
					37 | 
					319 | 
					34 | 
					1159 | 
					  | 
				 
				
					| 25 | 
					SZWACZEK Michał | 
					91 | 
					ŁLKS Karima Prząsław | 
					272 | 
					29 | 
					291 | 
					35 | 
					280 | 
					25 | 
					315 | 
					38 | 
					1158 | 
					  | 
				 
				
					| 26 | 
					TOMALA Sebastian | 
					90 | 
					UKS Talent Wrocław | 
					259 | 
					42 | 
					292 | 
					31 | 
					277 | 
					30 | 
					328 | 
					15 | 
					1156 | 
					  | 
				 
				
					| 27 | 
					BURCHART Piotr | 
					90 | 
					UKS Talent Wrocław | 
					266 | 
					36 | 
					306 | 
					14 | 
					263 | 
					43 | 
					319 | 
					35 | 
					1154 | 
					  | 
				 
				
					| 28 | 
					PĘDZIK Sebastian | 
					90 | 
					KS Stella Kielce | 
					268 | 
					34 | 
					284 | 
					40 | 
					276 | 
					31 | 
					325 | 
					23 | 
					1153 | 
					  | 
				 
				
					| 29 | 
					KRUCZEK Maciej | 
					91 | 
					CWKS Resovia Rzeszów | 
					264 | 
					38 | 
					268 | 
					52 | 
					291 | 
					12 | 
					328 | 
					13 | 
					1151 | 
					  | 
				 
				
					| 30 | 
					SIPKO Maksymilian | 
					90 | 
					RKS Marymont Warszawa | 
					265 | 
					37 | 
					294 | 
					27 | 
					261 | 
					45 | 
					326 | 
					20 | 
					1146 | 
					  | 
				 
				
					| 31 | 
					ZBROJA Bartosz | 
					92 | 
					KS Olimpia Suchedniów | 
					269 | 
					32 | 
					293 | 
					29 | 
					257 | 
					49 | 
					326 | 
					21 | 
					1145 | 
					  | 
				 
				
					| 32 | 
					ŁANOSZKA Sebastian | 
					90 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					266 | 
					35 | 
					276 | 
					47 | 
					273 | 
					33 | 
					328 | 
					16 | 
					1143 | 
					  | 
				 
				
					| 33 | 
					POPOWSKI Ariel | 
					91 | 
					MRKS Gdańsk Gdańsk | 
					273 | 
					27 | 
					291 | 
					33 | 
					289 | 
					15 | 
					288 | 
					62 | 
					1141 | 
					  | 
				 
				
					| 34 | 
					NOWAK Jakub | 
					91 | 
					MLKS Czarna Strzała Bytom | 
					278 | 
					21 | 
					300 | 
					19 | 
					257 | 
					48 | 
					305 | 
					50 | 
					1140 | 
					  | 
				 
				
					| 35 | 
					BALCAREK Bartosz | 
					91 | 
					MLKS Czarna Strzała Bytom | 
					241 | 
					55 | 
					296 | 
					23 | 
					289 | 
					17 | 
					313 | 
					41 | 
					1139 | 
					  | 
				 
				
					| 36 | 
					MAC Dariusz | 
					90 | 
					CWKS Resovia Rzeszów | 
					269 | 
					31 | 
					306 | 
					13 | 
					265 | 
					40 | 
					298 | 
					57 | 
					1138 | 
					  | 
				 
				
					| 37 | 
					NARBUNTOWICZ Marcin | 
					90 | 
					OSŁ Strzelec Legnica | 
					249 | 
					50 | 
					287 | 
					37 | 
					279 | 
					27 | 
					321 | 
					30 | 
					1136 | 
					  | 
				 
				
					| 38 | 
					GŁOWACKI Roch | 
					91 | 
					KS Społem Łódź | 
					281 | 
					20 | 
					271 | 
					49 | 
					261 | 
					46 | 
					322 | 
					27 | 
					1135 | 
					  | 
				 
				
					| 39 | 
					KRUKOWSKI Radosław | 
					90 | 
					KS Agros Zamość | 
					273 | 
					25 | 
					260 | 
					55 | 
					275 | 
					32 | 
					321 | 
					31 | 
					1129 | 
					  | 
				 
				
					| 40 | 
					STUDENCKI Karol | 
					91 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					276 | 
					22 | 
					295 | 
					25 | 
					251 | 
					53 | 
					305 | 
					51 | 
					1127 | 
					  | 
				 
				
					| 41 | 
					TARATUTA Tomasz | 
					90 | 
					MRKS Gdańsk Gdańsk | 
					236 | 
					56 | 
					295 | 
					26 | 
					290 | 
					13 | 
					299 | 
					56 | 
					1120 | 
					  | 
				 
				
					| 42 | 
					NESKA Jacek | 
					91 | 
					RKS Marymont Warszawa | 
					286 | 
					15 | 
					277 | 
					45 | 
					248 | 
					54 | 
					308 | 
					46 | 
					1119 | 
					  | 
				 
				
					| 43 | 
					STANISŁAWSKI Bartłomiej | 
					90 | 
					UKS Sokół Brzoza | 
					260 | 
					40 | 
					271 | 
					50 | 
					280 | 
					26 | 
					304 | 
					53 | 
					1115 | 
					  | 
				 
				
					| 44 | 
					MAZUR Łukasz | 
					91 | 
					KS Płaszowianka Kraków | 
					255 | 
					44 | 
					281 | 
					42 | 
					264 | 
					42 | 
					309 | 
					45 | 
					1109 | 
					  | 
				 
				
					| 45 | 
					KOZŁOWSKI Marcin | 
					90 | 
					RKS Marymont Warszawa | 
					232 | 
					57 | 
					287 | 
					38 | 
					279 | 
					28 | 
					310 | 
					44 | 
					1108 | 
					25 | 
				 
				
					| 46 | 
					FAŁDZIŃSKI Maciej | 
					92 | 
					KS Stella Kielce | 
					254 | 
					45 | 
					265 | 
					54 | 
					268 | 
					39 | 
					321 | 
					32 | 
					1108 | 
					19 | 
				 
				
					| 47 | 
					SROKA Jakub | 
					91 | 
					KS Agros Zamość | 
					270 | 
					30 | 
					300 | 
					20 | 
					242 | 
					58 | 
					295 | 
					58 | 
					1107 | 
					  | 
				 
				
					| 48 | 
					MASZLOCH Mateusz | 
					90 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					252 | 
					47 | 
					290 | 
					36 | 
					245 | 
					55 | 
					319 | 
					37 | 
					1106 | 
					19 | 
				 
				
					| 49 | 
					STĘPLEWSKI Paweł | 
					90 | 
					KS Stella Kielce | 
					259 | 
					41 | 
					281 | 
					41 | 
					255 | 
					52 | 
					311 | 
					43 | 
					1106 | 
					16 | 
				 
				
					| 50 | 
					POPEK Maciej | 
					90 | 
					CWKS Resovia Rzeszów | 
					257 | 
					43 | 
					285 | 
					39 | 
					244 | 
					57 | 
					314 | 
					40 | 
					1100 | 
					  | 
				 
				
					| 51 | 
					KANIA Paweł | 
					91 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					241 | 
					54 | 
					271 | 
					51 | 
					271 | 
					36 | 
					314 | 
					39 | 
					1097 | 
					  | 
				 
				
					| 52 | 
					MAKOWSKI Rafał | 
					91 | 
					KS Agros Zamość | 
					249 | 
					49 | 
					267 | 
					53 | 
					263 | 
					44 | 
					311 | 
					42 | 
					1090 | 
					  | 
				 
				
					| 53 | 
					LITWIN Jan | 
					90 | 
					CWKS Resovia Rzeszów | 
					244 | 
					51 | 
					278 | 
					44 | 
					256 | 
					50 | 
					301 | 
					54 | 
					1079 | 
					  | 
				 
				
					| 54 | 
					ĆWIKLIŃSKI Jakub | 
					90 | 
					UKS Hubal Białystok | 
					226 | 
					58 | 
					276 | 
					48 | 
					270 | 
					38 | 
					305 | 
					49 | 
					1077 | 
					  | 
				 
				
					| 55 | 
					LEGIEĆ Arkadiusz | 
					92 | 
					KS Agros Zamość | 
					244 | 
					52 | 
					255 | 
					57 | 
					258 | 
					47 | 
					319 | 
					36 | 
					1076 | 
					  | 
				 
				
					| 56 | 
					WARCHAŁOWSKI Jakub | 
					92 | 
					GKS Górnik Grabownica | 
					252 | 
					46 | 
					281 | 
					43 | 
					240 | 
					60 | 
					294 | 
					60 | 
					1067 | 
					  | 
				 
				
					| 57 | 
					DOBROSZEK Michał | 
					91 | 
					UKS Zelów | 
					250 | 
					48 | 
					259 | 
					56 | 
					265 | 
					41 | 
					259 | 
					68 | 
					1033 | 
					  | 
				 
				
					| 58 | 
					LUBERA Tomasz | 
					90 | 
					OSŁ Strzelec Legnica | 
					225 | 
					59 | 
					235 | 
					61 | 
					256 | 
					51 | 
					307 | 
					47 | 
					1023 | 
					  | 
				 
				
					| 59 | 
					REGLIŃSKI Mateusz | 
					92 | 
					MRKS Gdańsk Gdańsk | 
					224 | 
					60 | 
					255 | 
					58 | 
					239 | 
					61 | 
					280 | 
					65 | 
					998 | 
					  | 
				 
				
					| 60 | 
					LESIAK Bartosz | 
					91 | 
					ŁLKS Karima Prząsław | 
					217 | 
					63 | 
					230 | 
					64 | 
					245 | 
					56 | 
					305 | 
					52 | 
					997 | 
					  | 
				 
				
					| 61 | 
					SAJDERA Maciej | 
					90 | 
					KS Płaszowianka Kraków | 
					221 | 
					61 | 
					249 | 
					59 | 
					232 | 
					63 | 
					291 | 
					61 | 
					993 | 
					  | 
				 
				
					| 62 | 
					ŁYSZKOWSKI Patryk | 
					90 | 
					OSŁ Strzelec Legnica | 
					242 | 
					53 | 
					231 | 
					62 | 
					221 | 
					65 | 
					295 | 
					59 | 
					989 | 
					  | 
				 
				
					| 63 | 
					GRELEWSKI Tomasz | 
					92 | 
					KS Stella Kielce | 
					206 | 
					64 | 
					231 | 
					63 | 
					242 | 
					59 | 
					300 | 
					55 | 
					979 | 
					  | 
				 
				
					| 64 | 
					ZIELIŃSKI Michał | 
					91 | 
					ŁTS Zamek Suski  | 
					196 | 
					65 | 
					249 | 
					60 | 
					225 | 
					64 | 
					307 | 
					48 | 
					977 | 
					  | 
				 
				
					| 65 | 
					DZIAŁEK Piotr | 
					91 | 
					ŁTS Zamek Suski | 
					220 | 
					62 | 
					212 | 
					67 | 
					236 | 
					62 | 
					229 | 
					71 | 
					897 | 
					  | 
				 
				
					| 66 | 
					MIKA Andrzej | 
					91 | 
					KS Ożarowianka Ożarów | 
					191 | 
					67 | 
					225 | 
					66 | 
					183 | 
					69 | 
					250 | 
					69 | 
					849 | 
					  | 
				 
				
					| 67 | 
					KAMIŃSKI Maciej | 
					91 | 
					UKS Boruta Zgierz | 
					148 | 
					69 | 
					230 | 
					65 | 
					183 | 
					70 | 
					283 | 
					64 | 
					844 | 
					  | 
				 
				
					| 68 | 
					ABUCEWICZ Arkadiusz | 
					90 | 
					KS Piast Nowa Ruda | 
					181 | 
					68 | 
					210 | 
					68 | 
					203 | 
					67 | 
					249 | 
					70 | 
					843 | 
					  | 
				 
				
					| 69 | 
					TETŁAK Ryszard | 
					90 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					147 | 
					70 | 
					189 | 
					69 | 
					211 | 
					66 | 
					286 | 
					63 | 
					833 | 
					  | 
				 
				
					| 70 | 
					ŚLĘCZKOWSKI Bartłomiej | 
					91 | 
					KS Ożarowianka Ożarów | 
					195 | 
					66 | 
					173 | 
					70 | 
					170 | 
					71 | 
					260 | 
					67 | 
					798 | 
					  | 
				 
				
					| 71 | 
					OLECH Maciej | 
					91 | 
					UKS Zryw Dobrcz | 
					125 | 
					71 | 
					140 | 
					72 | 
					188 | 
					68 | 
					276 | 
					66 | 
					729 | 
					  | 
				 
				
					| 72 | 
					GOŁY Paweł | 
					91 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					119 | 
					72 | 
					165 | 
					71 | 
					119 | 
					72 | 
					154 | 
					72 | 
					557 | 
					  | 
				 
			 
			
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
  |