| 
	   Kwalifikacje – juniorzy młodsi   Kwalifikacje – juniorki młodsze   Kwalifikacje – juniorzy młodsi, łuki bloczkowe   Kwalifikacje – juniorki młodsze, łuki bloczkowe   IOR FITA – juniorzy młodsi   IOR FITA – juniorki młodsze   IOR FITA – juniorzy młodsi, łuki bloczkowe   IOR FITA – juniorki młodsze, łuki bloczkowe   Finały drużynowe – juniorzy młodsi   Finały drużynowe – juniorki młodsze  
	
		
		
		IOR FITA - mężczyźni klas
	
	
		
			
			
				
					| 
						 
							  
					 | 
					Zawodnik | 
					
						 
								ur. 
					 | 
					Klub  | 
					kwal. | 
					1/64 | 
					
						 
							1/32 
					 | 
					
						 
							1/16 
					 | 
					
						 
							1/8 
					 | 
					
						 
							1/4 
					 | 
					
						 
							1/2 
					 | 
					
						 
							Fin. 
					 | 
				 
				
					| 1 | 
					LEWANDOWSKI Krzysztof | 
					92 | 
					MRKS Gdańsk Gdańsk | 
					1240 | 
					  | 
					102 | 
					100 | 
					104 | 
					109 | 
					107 | 
					105 | 
				 
				
					| 2 | 
					SZEMIK Dominik | 
					90 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					1271 | 
					  | 
					104 | 
					106 | 
					109 | 
					105 | 
					104 | 
					104 | 
				 
				
					| 3 | 
					GRUCHAŁA Łukasz | 
					90 | 
					KS Społem Łódź | 
					1276 | 
					  | 
					109 | 
					109 | 
					109 | 
					108 | 
					99 | 
					109 | 
				 
				
					| 4 | 
					KRUCZEK Sebastian | 
					90 | 
					UKS 10 - Komes Jaworze | 
					1265 | 
					  | 
					106 | 
					104 | 
					105 | 
					106 | 
					102 | 
					104 | 
				 
				
					| 5 | 
					WOJCIECHOWSKI Andrzej | 
					90 | 
					MLKS Czarna Strzała Bytom | 
					1264 | 
					  | 
					102 | 
					106 | 
					106 | 
					106 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 6 | 
					KRENKE Adam | 
					91 | 
					RKS Marymont Warszawa | 
					1262 | 
					  | 
					108 | 
					104 | 
					105 | 
					104 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 7 | 
					NOWAK Piotr | 
					91 | 
					ŁLKS Karima Prząsław | 
					1228 | 
					  | 
					104 | 
					102 | 
					107 | 
					100 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 8 | 
					ŁANOSZKA Sebastian | 
					90 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					1143 | 
					  | 
					100 | 
					100 | 
					100 | 
					92 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 9 | 
					RYBA Piotr | 
					90 | 
					GKS Górnik Grabownica | 
					1213 | 
					  | 
					104 | 
					104 | 
					106 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 10 | 
					CINKUSZ Konrad | 
					90 | 
					UKS Boruta Zgierz | 
					1227 | 
					  | 
					104 | 
					105 | 
					104 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 11 | 
					SOBCZAK Michał | 
					90 | 
					MRKS Gdańsk Gdańsk | 
					1257 | 
					  | 
					89 | 
					99 | 
					102 | 
					/4 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 12 | 
					MIKINKA Jan | 
					90 | 
					KS Społem Łódź | 
					1229 | 
					  | 
					111 | 
					100 | 
					102 | 
					/2 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 13 | 
					ŁUKASIEWICZ Piotr | 
					90 | 
					MLKS Czarna Strzała Bytom | 
					1226 | 
					  | 
					101,1 | 
					99 | 
					100 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 14 | 
					BOROWIAK Mateusz | 
					91 | 
					GLKS Unia Pielgrzymka | 
					1168 | 
					  | 
					101 | 
					97 | 
					98 | 
					/2/1 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 15 | 
					PIOTROWSKI Adam | 
					90 | 
					GKS Górnik Grabownica | 
					1189 | 
					  | 
					95 | 
					103 | 
					98 | 
					/2/0 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 16 | 
					SROKA Jakub | 
					91 | 
					KS Agros Zamość | 
					1107 | 
					  | 
					99 | 
					96 | 
					92 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 17 | 
					NAJMAN Mariusz | 
					90 | 
					UKS Boruta Zgierz | 
					1186 | 
					  | 
					100 | 
					103 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 18 | 
					KRUCZEK Maciej | 
					91 | 
					CWKS Resovia Rzeszów | 
					1151 | 
					  | 
					99 | 
					101 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 19 | 
					KOSSOWSKI Mateusz | 
					91 | 
					KS Agros Zamość | 
					1277 | 
					  | 
					97 | 
					100 | 
					/4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 20 | 
					BURCHART Piotr | 
					90 | 
					UKS Talent Wrocław | 
					1154 | 
					  | 
					102 | 
					100 | 
					/1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 21 | 
					NARBUNTOWICZ Marcin | 
					90 | 
					OSŁ Strzelec Legnica | 
					1136 | 
					  | 
					98 | 
					99 | 
					/3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 22 | 
					NOWAK Jakub | 
					91 | 
					MLKS Czarna Strzała Bytom | 
					1140 | 
					  | 
					95 | 
					99 | 
					/1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 23 | 
					NESKA Jacek | 
					91 | 
					RKS Marymont Warszawa | 
					1119 | 
					  | 
					104 | 
					99 | 
					/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 24 | 
					KULETA Michał | 
					90 | 
					ŁKS Radom Radom | 
					1159 | 
					  | 
					94 | 
					95 | 
					/1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 25 | 
					KRUKOWSKI Radosław | 
					90 | 
					KS Agros Zamość | 
					1129 | 
					  | 
					98 | 
					95 | 
					/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 26 | 
					SZWACZEK Michał | 
					91 | 
					ŁLKS Karima Prząsław | 
					1158 | 
					  | 
					96 | 
					94 | 
					/1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 27 | 
					KAROŃ Jędrzej | 
					91 | 
					ŁLKS Karima Prząsław | 
					1175 | 
					  | 
					101 | 
					94 | 
					/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 28 | 
					BALCAREK Bartosz | 
					91 | 
					MLKS Czarna Strzała Bytom | 
					1139 | 
					  | 
					90 | 
					93 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 29 | 
					MACIEJOWSKI Arkadiusz | 
					91 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					1167 | 
					  | 
					97 | 
					90 | 
					/2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 30 | 
					BLUMENSZTAJN Tomasz | 
					90 | 
					UKS Talent Wrocław | 
					1223 | 
					  | 
					101 | 
					90 | 
					/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 31 | 
					GRODNIEWICZ Jędrzej | 
					90 | 
					KS Płaszowianka Kraków | 
					1209 | 
					  | 
					108 | 
					47 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 32 | 
					WÓJCIK Mateusz | 
					91 | 
					KS Płaszowianka Kraków | 
					1167 | 
					  | 
					95 | 
					46 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 33 | 
					KANIA Paweł | 
					91 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					1097 | 
					  | 
					102 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 34 | 
					LITWIN Jan | 
					90 | 
					CWKS Resovia Rzeszów | 
					1079 | 
					  | 
					101 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 35 | 
					MAC Dariusz | 
					90 | 
					CWKS Resovia Rzeszów | 
					1138 | 
					  | 
					98 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 36 | 
					KOPANIA Kamil | 
					90 | 
					OSŁ Strzelec Legnica | 
					1180 | 
					  | 
					95 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 37 | 
					KOZŁOWSKI Marcin | 
					90 | 
					RKS Marymont Warszawa | 
					1108 | 
					  | 
					94 | 
					/2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 38 | 
					DOBROSZEK Michał | 
					91 | 
					UKS Zelów | 
					1033 | 
					101 | 
					94 | 
					/1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					MAZUR Łukasz | 
					91 | 
					KS Płaszowianka Kraków | 
					1109 | 
					  | 
					94 | 
					/1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					ZBROJA Bartosz | 
					92 | 
					KS Olimpia Suchedniów | 
					1145 | 
					  | 
					94 | 
					/1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 41 | 
					LESIAK Bartosz | 
					91 | 
					ŁLKS Karima Prząsław | 
					997 | 
					96 | 
					93 | 
					/2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 42 | 
					POPOWSKI Ariel | 
					91 | 
					MRKS Gdańsk Gdańsk | 
					1141 | 
					  | 
					93 | 
					/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 43 | 
					TOMALA Sebastian | 
					90 | 
					UKS Talent Wrocław | 
					1156 | 
					  | 
					93 | 
					/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 44 | 
					ĆWIKLIŃSKI Jakub | 
					90 | 
					UKS Hubal Białystok | 
					1077 | 
					  | 
					92 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 45 | 
					MAKOWSKI Rafał | 
					91 | 
					KS Agros Zamość | 
					1090 | 
					  | 
					91 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 46 | 
					LEGIEĆ Arkadiusz | 
					92 | 
					KS Agros Zamość | 
					1076 | 
					  | 
					90 | 
					/2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 47 | 
					ŁYSZKOWSKI Patryk | 
					90 | 
					OSŁ Strzelec Legnica | 
					989 | 
					80 | 
					90 | 
					/1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 48 | 
					STĘPLEWSKI Paweł | 
					90 | 
					KS Stella Kielce | 
					1106 | 
					  | 
					89 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 49 | 
					PĘDZIK Sebastian | 
					90 | 
					KS Stella Kielce | 
					1153 | 
					  | 
					88 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 50 | 
					POPEK Maciej | 
					90 | 
					CWKS Resovia Rzeszów | 
					1100 | 
					  | 
					87 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 51 | 
					FAŁDZIŃSKI Maciej | 
					92 | 
					KS Stella Kielce | 
					1108 | 
					  | 
					86 | 
					/2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 52 | 
					STUDENCKI Karol | 
					91 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					1127 | 
					  | 
					86 | 
					/1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					SIPKO Maksymilian | 
					90 | 
					RKS Marymont Warszawa | 
					1146 | 
					  | 
					86 | 
					/1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 54 | 
					STANISŁAWSKI Bartłomiej | 
					90 | 
					UKS Sokół Brzoza | 
					1115 | 
					  | 
					85 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 55 | 
					LUBERA Tomasz | 
					90 | 
					OSŁ Strzelec Legnica | 
					1023 | 
					78 | 
					84 | 
					/1/1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 56 | 
					SAJDERA Maciej | 
					90 | 
					KS Płaszowianka Kraków | 
					993 | 
					71 | 
					84 | 
					/1/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 57 | 
					GRELEWSKI Tomasz | 
					92 | 
					KS Stella Kielce | 
					979 | 
					78 | 
					84 | 
					/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 58 | 
					TARATUTA Tomasz | 
					90 | 
					MRKS Gdańsk Gdańsk | 
					1120 | 
					  | 
					83 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 59 | 
					RAJTAR Wojciech | 
					91 | 
					UKS Piątka Zgierz | 
					1161 | 
					  | 
					82 | 
					/2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 60 | 
					GŁOWACKI Roch | 
					91 | 
					KS Społem Łódź | 
					1135 | 
					  | 
					82 | 
					/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 61 | 
					ŚLĘCZKOWSKI Bartłomiej | 
					91 | 
					KS Ożarowianka Ożarów | 
					798 | 
					92 | 
					80 | 
					/1/1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 62 | 
					MASZLOCH Mateusz | 
					90 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					1106 | 
					  | 
					80 | 
					/1/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 63 | 
					ZIELIŃSKI Michał | 
					91 | 
					ŁTS Zamek Suski Sucha Besk. | 
					977 | 
					84 | 
					78 | 
					/1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 64 | 
					WARCHAŁOWSKI Jakub | 
					92 | 
					GKS Górnik Grabownica | 
					1067 | 
					  | 
					78 | 
					/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 65 | 
					TETŁAK Ryszard | 
					90 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					833 | 
					70 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 66 | 
					REGLIŃSKI Mateusz | 
					92 | 
					MRKS Gdańsk Gdańsk | 
					998 | 
					88 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 67 | 
					OLECH Maciej | 
					91 | 
					UKS Zryw Dobrcz | 
					729 | 
					59 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 68 | 
					MIKA Andrzej | 
					91 | 
					KS Ożarowianka Ożarów | 
					849 | 
					70 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 69 | 
					KAMIŃSKI Maciej | 
					91 | 
					UKS Boruta Zgierz | 
					844 | 
					75 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 70 | 
					GOŁY Paweł | 
					91 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					557 | 
					32 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 71 | 
					DZIAŁEK Piotr | 
					91 | 
					ŁTS Zamek Suski Sucha Besk. | 
					897 | 
					63 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 72 | 
					ABUCEWICZ Arkadiusz | 
					90 | 
					KS Piast Nowa Ruda | 
					843 | 
					53 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
			 
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
	
  |